<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noáxima Software</title>
	<atom:link href="http://www.noaxima.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noaxima.com</link>
	<description>software de gestão</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 09:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Relatório único</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2012/05/02/relatorio-unico/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2012/05/02/relatorio-unico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[anexo 0]]></category>
		<category><![CDATA[anexo A]]></category>
		<category><![CDATA[anexo B]]></category>
		<category><![CDATA[anexo C]]></category>
		<category><![CDATA[anexo D]]></category>
		<category><![CDATA[anexo F]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaçãoquestões]]></category>
		<category><![CDATA[balanço social]]></category>
		<category><![CDATA[como obter]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[dúvidas]]></category>
		<category><![CDATA[faq]]></category>
		<category><![CDATA[FAQS]]></category>
		<category><![CDATA[gep]]></category>
		<category><![CDATA[perguntas frequentes]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas ao serviço]]></category>
		<category><![CDATA[preenchimento]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[quadro pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[relatorio unico]]></category>
		<category><![CDATA[ru]]></category>
		<category><![CDATA[salários]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[site ru]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>
		<category><![CDATA[unidade local]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades Locais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[RU &#8211; O programa de Salários da Noáxima actualizado para a versão do relatório único 2012 relativa a dados referentes a 2011. Actualize o seu programa de salários. Aproveitamos para transcrever as FAQ´S disponibilizadas pelo GEP. &#160; PERGUNTAS FREQUENTES Relatório Único ENTREGA &#8211; QUESTÕES LEGAIS (15) Qual é o conteúdo do Relatório Único? O Relatório [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2012/05/02/relatorio-unico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrega do Relatório Único 2011</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2012/04/30/entrega-do-relatorio-unico-2011/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2012/04/30/entrega-do-relatorio-unico-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[anexo E]]></category>
		<category><![CDATA[anexo F]]></category>
		<category><![CDATA[aplicação]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de higiene e segurança no trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[entrega do relatório único]]></category>
		<category><![CDATA[entrega do relatório único 2011]]></category>
		<category><![CDATA[entrega do ru em junho 2012]]></category>
		<category><![CDATA[entrega do ru em maio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[entrega relatório único junho 2012]]></category>
		<category><![CDATA[entrega relatório único maio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[entrega ru 2011]]></category>
		<category><![CDATA[entrega ru 2012]]></category>
		<category><![CDATA[esclarecer dúvidas sobre o RU]]></category>
		<category><![CDATA[gep]]></category>
		<category><![CDATA[higiene e segurança no trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[instruções]]></category>
		<category><![CDATA[interrupção da recolha]]></category>
		<category><![CDATA[meio informático]]></category>
		<category><![CDATA[nova aplicação]]></category>
		<category><![CDATA[novo ru 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria n.º 108-A/2011]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de entrega]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de entrega do relatório único]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de entrega do ru]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de entrega do ru definido]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[quando]]></category>
		<category><![CDATA[quando entregar o relatorio unico]]></category>
		<category><![CDATA[quando entregar o ru 2011]]></category>
		<category><![CDATA[recolha]]></category>
		<category><![CDATA[recolha de dados para o ru]]></category>
		<category><![CDATA[relatorio unico]]></category>
		<category><![CDATA[ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Como já foi referido em artigos anteriores, a entrega do Relatório Único 2011 poderá ser realizada a partir de 2 Maio e decorrerá até 15 de Junho de 2012. No entanto, o GEP informa que: A recolha do Relatório Único referente a dados de 2011 terá início no próximo dia 2 de maio e prolongar-se-á [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2012/04/30/entrega-do-relatorio-unico-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRS 2011 &#8211; Rendimento,deduções específicas,benefícios fiscais, e taxas</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2012/04/09/irs-2011-rendimentodeducoes-especificasbeneficios-fiscais-e-taxas/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2012/04/09/irs-2011-rendimentodeducoes-especificasbeneficios-fiscais-e-taxas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[abatimentos irs]]></category>
		<category><![CDATA[abatimentos irs2011]]></category>
		<category><![CDATA[benefícios fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[deduções fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[deduções irs]]></category>
		<category><![CDATA[deduções irs 2011]]></category>
		<category><![CDATA[dependentes]]></category>
		<category><![CDATA[entrega de irs]]></category>
		<category><![CDATA[irs2011]]></category>
		<category><![CDATA[irs2012]]></category>
		<category><![CDATA[limites abatimentos]]></category>
		<category><![CDATA[limites deduções]]></category>
		<category><![CDATA[mais valias]]></category>
		<category><![CDATA[pagar menos irs]]></category>
		<category><![CDATA[pensionistas]]></category>
		<category><![CDATA[pensões]]></category>
		<category><![CDATA[receber mais irs]]></category>
		<category><![CDATA[rendas]]></category>
		<category><![CDATA[rendimentos]]></category>
		<category><![CDATA[rendimentos capitais]]></category>
		<category><![CDATA[rendimentos categoria A]]></category>
		<category><![CDATA[rendimentos categoria B]]></category>
		<category><![CDATA[rendimentos empresariais]]></category>
		<category><![CDATA[rendimentos pensões]]></category>
		<category><![CDATA[rendimentos prediais]]></category>
		<category><![CDATA[rendimentos profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[rendimentos trabalho dependente]]></category>
		<category><![CDATA[retenções na fonte]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhador independente]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho independente]]></category>
		<category><![CDATA[venda imóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Categorias Tipos de Rendimentos Deduções A Trabalho dependente Art. 2.º do CIRS 1. a) € 4 104,00; b) € 4 275,00 desde que a diferença para o limite referido em a) resulte de quotizações para ordens profissionais e/ou despesas com formação profissional; c) Ou a totalidade das contribuições obrigatórias para a Segurança Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2012/04/09/irs-2011-rendimentodeducoes-especificasbeneficios-fiscais-e-taxas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixada data Relatório Único 2011 em Maio 2012</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2012/04/04/fixada-data-relatorio-unico-2011-em-maio-2012/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2012/04/04/fixada-data-relatorio-unico-2011-em-maio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[anexo E]]></category>
		<category><![CDATA[anexo F]]></category>
		<category><![CDATA[aplicação]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de higiene e segurança no trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[entrega do ru em junho 2012]]></category>
		<category><![CDATA[entrega do ru em maio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[entrega relatório único junho 2012]]></category>
		<category><![CDATA[entrega relatório único maio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[entrega ru 2011]]></category>
		<category><![CDATA[entrega ru 2012]]></category>
		<category><![CDATA[gep]]></category>
		<category><![CDATA[higiene e segurança no trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[instruções]]></category>
		<category><![CDATA[meio informático]]></category>
		<category><![CDATA[nova aplicação]]></category>
		<category><![CDATA[novo ru 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria n.º 108-A/2011]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de entrega]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de entrega do relatório único]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de entrega do ru]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de entrega do ru definido]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[quando]]></category>
		<category><![CDATA[quando entregar o relatorio unico]]></category>
		<category><![CDATA[quando entregar o ru 2011]]></category>
		<category><![CDATA[recolha]]></category>
		<category><![CDATA[relatorio unico]]></category>
		<category><![CDATA[ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Já existe prazo para entrega do Relatório Único de 2011; de acordo com o site do GEP, o prazo para entrega do RU 2011 decorrerá entre 2 de Maio e 15 de Junho de 2012. Ainda de acordo com a mesma fonte, a recolha do Anexo F &#8211; Prestações de Serviços não será efectuada. Quanto ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2012/04/04/fixada-data-relatorio-unico-2011-em-maio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscalização da facturação certificada</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2012/04/01/fiscalizacao-da-facturacao-certificada/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2012/04/01/fiscalizacao-da-facturacao-certificada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[ação de fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[combate fraude fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalizar]]></category>
		<category><![CDATA[maquinas registadoras]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[multa facturação certificada]]></category>
		<category><![CDATA[programas certificados]]></category>
		<category><![CDATA[programas de faturação certificados]]></category>
		<category><![CDATA[programas informáticos de faturação]]></category>
		<category><![CDATA[programas informáticos de faturação certificados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Agência Financeira Agora é que as velhas máquinas registadoras desaparecem mesmo. A partir deste domingo, 1 de abril, os milhares de cafés, drogarias e lojas de Portugal são obrigados a ter programas de faturação certificados. E cerca de 150 inspetores do Fisco começam já esta semana a fiscalizar se está tudo a ser cumprido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2012/04/01/fiscalizacao-da-facturacao-certificada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRS 2011- Aplicação simulador disponível</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2012/03/31/irs-2011-aplicacao-disponivel/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2012/03/31/irs-2011-aplicacao-disponivel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 07:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo irs]]></category>
		<category><![CDATA[categoria A]]></category>
		<category><![CDATA[categoria B]]></category>
		<category><![CDATA[categoria H]]></category>
		<category><![CDATA[como calcular irs]]></category>
		<category><![CDATA[data de entrega do irs]]></category>
		<category><![CDATA[data de entrega do irs 2011]]></category>
		<category><![CDATA[data de entrega do irs 2012]]></category>
		<category><![CDATA[entrega do irs]]></category>
		<category><![CDATA[entrega do irs 2011]]></category>
		<category><![CDATA[entrega do irs 2012]]></category>
		<category><![CDATA[i.r.s.]]></category>
		<category><![CDATA[irs]]></category>
		<category><![CDATA[irs 2011]]></category>
		<category><![CDATA[irs 2012]]></category>
		<category><![CDATA[outras categorias]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de entrega irs]]></category>
		<category><![CDATA[prazos para os reembolsos]]></category>
		<category><![CDATA[programa irs]]></category>
		<category><![CDATA[quando entregar irs]]></category>
		<category><![CDATA[quanto pago de irs]]></category>
		<category><![CDATA[quanto recebo de irs]]></category>
		<category><![CDATA[reembolsos irs]]></category>
		<category><![CDATA[reembolsos irs 2011]]></category>
		<category><![CDATA[reembolsos irs 2012]]></category>
		<category><![CDATA[rendimentos conta de outrém]]></category>
		<category><![CDATA[rendimentos pensionistas]]></category>
		<category><![CDATA[simulador de irs]]></category>
		<category><![CDATA[simulador irs 2011]]></category>
		<category><![CDATA[simular irs]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho dependente]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho independente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Programa para cálculo de IRS 2011 disponível. Simulador IRS 2011 on-line. Reembolso IRS em 2012 Começa domingo, dia 1 abril, a entrega via internet, da declaração de IRS para rendimentos das categorias A e H. Recordem-se os prazos de entrega da declaração de IRS: Entrega em suporte papel: - de 1 a 31 de março [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2012/03/31/irs-2011-aplicacao-disponivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatório Único 2012</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2012/03/20/relatorio-unico-2012/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2012/03/20/relatorio-unico-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[adiamento da entrega do relatório único]]></category>
		<category><![CDATA[adiamento da entrega do relatório único 2011]]></category>
		<category><![CDATA[adiamento da entrega do relatório único 2012]]></category>
		<category><![CDATA[adiamento da entrega do ru 2011]]></category>
		<category><![CDATA[adiamento da entrega do ru 2012]]></category>
		<category><![CDATA[data de entrega]]></category>
		<category><![CDATA[data de entrega do relatório único]]></category>
		<category><![CDATA[data de entrega do relatório único 2011]]></category>
		<category><![CDATA[data de entrega do relatório único 2012]]></category>
		<category><![CDATA[data de entrega do ru]]></category>
		<category><![CDATA[data de entrega do ru 2011]]></category>
		<category><![CDATA[data de entrega do ru 2012]]></category>
		<category><![CDATA[entrega do relatório único]]></category>
		<category><![CDATA[entrega do relatório único 2011]]></category>
		<category><![CDATA[entrega do relatório único 2012]]></category>
		<category><![CDATA[entrega do ru]]></category>
		<category><![CDATA[entrega do ru 2011]]></category>
		<category><![CDATA[entrega do ru 2012]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de entrega]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de entrega adiado]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de entrega do relatório único]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de entrega do relatório único 2011]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de entrega do relatório único 2012]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de entrega do ru adiado]]></category>
		<category><![CDATA[quando se entrega o relatório único]]></category>
		<category><![CDATA[quando se entrega o relatório único 2011]]></category>
		<category><![CDATA[quando se entrega o relatório único 2012]]></category>
		<category><![CDATA[quando se entrega o ru]]></category>
		<category><![CDATA[relatorio unico]]></category>
		<category><![CDATA[relatório unico 2011]]></category>
		<category><![CDATA[relatório unico 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ru]]></category>
		<category><![CDATA[ru2011]]></category>
		<category><![CDATA[ru2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o site do GEP ( http://www.gep.msss.gov.pt/ ), o início da entrega do Relatório Único 2012, com dados relativos a 2011, que deveria ocorrer a 16 de março e que se prolongaria até 15 de abril vai ser adiado, não se encontrando, ainda, fixada uma data para proceder à sua entrega. De acordo com o GEP, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2012/03/20/relatorio-unico-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facturação certificada &#8211; FAQ&#8217;s 2012</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2012/03/19/facturacao-certificada-faqs-2012/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2012/03/19/facturacao-certificada-faqs-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 17:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[alterações à facturação]]></category>
		<category><![CDATA[dúvidas sobre certificação]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facturação 2012]]></category>
		<category><![CDATA[facturação certificada]]></category>
		<category><![CDATA[faq's programas certificados]]></category>
		<category><![CDATA[lista de programas certificados]]></category>
		<category><![CDATA[onde comprar facturação certificada]]></category>
		<category><![CDATA[onde posso esclarecer dúvidas sobre facturação]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[programa certificado]]></category>
		<category><![CDATA[quem deve ter facturação certificada]]></category>
		<category><![CDATA[quem deve ter programa certificado]]></category>
		<category><![CDATA[saft]]></category>
		<category><![CDATA[saft 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Para melhor esclarecimento sobre quem deve possuir facturação certificada a partir de 1 de abril de 2012, passamos a transcrever, com a devida vénia, as FAQ&#8217;s 2012 constantes no Portal da AT. Visto que vários clientes  nos têm questionado sobre o assunto, chamamos particular atenção para a questão nº 18. FAQ’s PORTARIA DE CERTIFICAÇÃO DE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2012/03/19/facturacao-certificada-faqs-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatorio Único entrega 2012</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2012/03/16/relatorio-unico-entrega-2012/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2012/03/16/relatorio-unico-entrega-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aplicação]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[gep]]></category>
		<category><![CDATA[meio informático]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria n.º 108-A/2011]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de entrega]]></category>
		<category><![CDATA[quando]]></category>
		<category><![CDATA[recolha]]></category>
		<category><![CDATA[relatorio unico]]></category>
		<category><![CDATA[ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Entrega do Relatório Único com dados referentes a 2011 O Relatório Único deve ser entregue pelos empregadores abrangidos pelo Código do Trabalho e legislação específica dele decorrente. o prazo para entrega do Relatório Único referente ao ano de 2011 decorre entre 16 de março de 2012 e 15 de abril de 2012. No entanto, continuamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2012/03/16/relatorio-unico-entrega-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portaria n.º 22-A/2012 Utilização de programas de faturação certificados</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2012/03/01/portaria-n-o-22-a2012/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2012/03/01/portaria-n-o-22-a2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[assinatura]]></category>
		<category><![CDATA[certificação dos programas]]></category>
		<category><![CDATA[certificado]]></category>
		<category><![CDATA[chave]]></category>
		<category><![CDATA[chave privada]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[consultas de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[de 23 de junho]]></category>
		<category><![CDATA[emissão de talão]]></category>
		<category><![CDATA[emitidas em computador]]></category>
		<category><![CDATA[facturação]]></category>
		<category><![CDATA[facturas informatica]]></category>
		<category><![CDATA[faturação multiempresa]]></category>
		<category><![CDATA[guias de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[guias deremessacertificação]]></category>
		<category><![CDATA[impressas em tipografias]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[limites]]></category>
		<category><![CDATA[maquinas registadoras]]></category>
		<category><![CDATA[novas regras]]></category>
		<category><![CDATA[portaria]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria n.º 22-A/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria n.º 363/2010]]></category>
		<category><![CDATA[programas de faturação]]></category>
		<category><![CDATA[quando utilizar]]></category>
		<category><![CDATA[quem deve utilizar]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos]]></category>
		<category><![CDATA[software produzido internamente]]></category>
		<category><![CDATA[talões de venda]]></category>
		<category><![CDATA[versão certificada]]></category>
		<category><![CDATA[volume de negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Utilização de programas de faturação certificados Portaria n.º 22-A/2012 de 24 de janeiro A Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho, regulamentou o processo de certificação dos programas informáticos de faturação, tendo definido um conjunto de regras técnicas, a observar pelas empresas produtoras de software. Concluída a fase de certificação da maioria dos programas de faturação, importa agora, tendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2012/03/01/portaria-n-o-22-a2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

