<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noáxima Software</title>
	<atom:link href="http://www.noaxima.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noaxima.com</link>
	<description>software de gestão</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Subsídio de refeição &#8211; novos valores de isenção de IRS e Seg.Social</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2012/01/17/subsidio-de-refeicao-novos-valores-de-isencao-de-irs-e-seg-social/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2012/01/17/subsidio-de-refeicao-novos-valores-de-isencao-de-irs-e-seg-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[irs]]></category>
		<category><![CDATA[isenção irs]]></category>
		<category><![CDATA[isenção subsídio refeição]]></category>
		<category><![CDATA[limite 2012]]></category>
		<category><![CDATA[majoração de subsídio]]></category>
		<category><![CDATA[novos limites]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento de estado 2012]]></category>
		<category><![CDATA[subsídio de alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[subsídio de alimentação 2012]]></category>
		<category><![CDATA[subsídio de refeição]]></category>
		<category><![CDATA[subsídio refeição 2012]]></category>
		<category><![CDATA[títulos de refeição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[O Orçamento de Estado para 2012, veio alterar o limite até ao qual o Subsídio de Refeição se encontra isento para efeitos de IRS e Seg. Social, alterando a majoração de 50% para apenas 20%, no caso deste Subsídio ser pago em dinheiro, e de 70% para 60%, no caso de ser pago através de vales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2012/01/17/subsidio-de-refeicao-novos-valores-de-isencao-de-irs-e-seg-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Modelo 10 para o IRS 2012 (Portaria nº314/2011)</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2012/01/10/novo-modelo-10-para-o-irs-2012-portaria-no3142011/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2012/01/10/novo-modelo-10-para-o-irs-2012-portaria-no3142011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[modelo 10]]></category>
		<category><![CDATA[novo modelo 10]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria nº314/2011]]></category>
		<category><![CDATA[sobretaxa extraordinária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Modelo 10 2012 O programa de salários está alterado para a nova versão do modelo 10 relativa ao ano de 2011 e entregue em 2012. O Modelo 10 destinado a sujeitos passivos de IRC e a contribuintes coletados em IRS titulares de rendimentos profissionais ou empresariais sofreu alterações. É neste documento das Finanças que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2012/01/10/novo-modelo-10-para-o-irs-2012-portaria-no3142011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esclarecimento &#8211; Sobretaxa Extraordinária em I.R.S.</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2011/11/15/esclarecimento-sobretaxa-extraordinaria-em-i-r-s/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2011/11/15/esclarecimento-sobretaxa-extraordinaria-em-i-r-s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[admissão]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[cessação]]></category>
		<category><![CDATA[código112]]></category>
		<category><![CDATA[declaração de rendimentos]]></category>
		<category><![CDATA[duodécimos]]></category>
		<category><![CDATA[esclarecimento]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[i.r.s.]]></category>
		<category><![CDATA[irs]]></category>
		<category><![CDATA[lei49/2011]]></category>
		<category><![CDATA[mapas de i.r.s.]]></category>
		<category><![CDATA[mod.10]]></category>
		<category><![CDATA[modelo 10]]></category>
		<category><![CDATA[pagar irs]]></category>
		<category><![CDATA[parcelar]]></category>
		<category><![CDATA[proporcional]]></category>
		<category><![CDATA[quanto vou pagar]]></category>
		<category><![CDATA[remunerações]]></category>
		<category><![CDATA[retenção]]></category>
		<category><![CDATA[retenção na fonte]]></category>
		<category><![CDATA[salários]]></category>
		<category><![CDATA[sobretaxa]]></category>
		<category><![CDATA[sobretaxa extraordinário]]></category>
		<category><![CDATA[software salarios]]></category>
		<category><![CDATA[subs.natal]]></category>
		<category><![CDATA[subsídio de natal]]></category>
		<category><![CDATA[suspensão]]></category>
		<category><![CDATA[vencimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[No sentido de esclarecer algumas dúvidas sobre o cálculo da Sobretaxa Extraordinária em I.R.S, nos casos em que o subsídio de Natal é pago em duodécimos, a Direcção Geral dos Impostos emitiu uma informação que, com a devida vénia, passamos a transcrever: Assunto: SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA SOBRE OS RENDIMENTOS SUJEITOS A IRS AUFERIDOS NO ANO DE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2011/11/15/esclarecimento-sobretaxa-extraordinaria-em-i-r-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobretaxa Extraordinária em I.R.S.</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2011/10/02/sobretaxa-extraordinaria-em-i-r-s/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2011/10/02/sobretaxa-extraordinaria-em-i-r-s/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 16:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[código 112]]></category>
		<category><![CDATA[declaração de rendimentos]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[i.r.s.]]></category>
		<category><![CDATA[irs]]></category>
		<category><![CDATA[lei 49/2011]]></category>
		<category><![CDATA[mapas de irs]]></category>
		<category><![CDATA[mod.10]]></category>
		<category><![CDATA[modelo 10]]></category>
		<category><![CDATA[quanto vou pagar]]></category>
		<category><![CDATA[remunerações]]></category>
		<category><![CDATA[retenção]]></category>
		<category><![CDATA[retenção na fonte]]></category>
		<category><![CDATA[salários]]></category>
		<category><![CDATA[sobretaxa]]></category>
		<category><![CDATA[sobretaxa extraordinária]]></category>
		<category><![CDATA[software salarios]]></category>
		<category><![CDATA[subs.natal]]></category>
		<category><![CDATA[subsídio de natal]]></category>
		<category><![CDATA[vencimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Sobretaxa sobre subsídio de Natal De acordo com a Lei 49/2011, de 7 de Setembro, é aprovada a criação de uma sobretaxa extraordinária sobre o subsídio de Natal de 2011; pode-se dizer que esta sobretaxa vai operar em dois momentos distintos: 1- Por antecipação, por via de retenção de imposto sobre o subsídio de Natal. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2011/10/02/sobretaxa-extraordinaria-em-i-r-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prorrogação do prazo de entrega da IES</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2011/09/15/prorrogacao-do-prazo-de-entrega-da-ies/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2011/09/15/prorrogacao-do-prazo-de-entrega-da-ies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[alargamento]]></category>
		<category><![CDATA[decalaração]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[entrgar]]></category>
		<category><![CDATA[ies]]></category>
		<category><![CDATA[prazo]]></category>
		<category><![CDATA[prorroga]]></category>
		<category><![CDATA[quando]]></category>
		<category><![CDATA[setembro]]></category>
		<category><![CDATA[submeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[IES / DA Prorrogação do prazo de entrega da Informação Empresarial Simplificada  até ao dia 30 de Setembro de 2011. O novo comunicado das Finanças publicado há momentos alarga o prazo de entrega da declaração até ao fim do mês de Setembro : COMUNICADO Prorrogação do prazo de entrega da Informação Empresarial Simplificada (IES) e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2011/09/15/prorrogacao-do-prazo-de-entrega-da-ies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IES Anexo R erro concelho</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2011/09/08/ies-anexo-r-erro-concelho/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2011/09/08/ies-anexo-r-erro-concelho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[04A-1]]></category>
		<category><![CDATA[anexo R]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Concelho]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Concelho preenchido com valor incorrecto no quadro 04A-1]]></category>
		<category><![CDATA[concelho]]></category>
		<category><![CDATA[decalração]]></category>
		<category><![CDATA[erro]]></category>
		<category><![CDATA[erro do quadro 4A KR009]]></category>
		<category><![CDATA[quadro 4A]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[submeter]]></category>
		<category><![CDATA[submissão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Anexo R Erro de sistema Concelho: Erro ao preencher o código Concelho do Anexo R da IES Foi detectado hoje uma anomalia na submissão da IES (versão 1.0.8) que não deixa entregar a declaração mesmo que o código do concelho esteja correcto e a IES Validada. &#8220;erro do quadro 4A KR009: Campo Concelho preenchido com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2011/09/08/ies-anexo-r-erro-concelho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ&#8217;S IES 1 &#8211; colocar a menção “Não aplicável” nas notas de anexo?</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2011/09/04/faqs-ies-1-colocar-a-mencao-%e2%80%9cnao-aplicavel%e2%80%9d-nas-notas-de-anexo/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2011/09/04/faqs-ies-1-colocar-a-mencao-%e2%80%9cnao-aplicavel%e2%80%9d-nas-notas-de-anexo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 09:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[adoptar]]></category>
		<category><![CDATA[Anexo]]></category>
		<category><![CDATA[diplomas legais]]></category>
		<category><![CDATA[ies]]></category>
		<category><![CDATA[menção]]></category>
		<category><![CDATA[modelo aprovado]]></category>
		<category><![CDATA[Não aplicável]]></category>
		<category><![CDATA[não preenchidas]]></category>
		<category><![CDATA[NCM]]></category>
		<category><![CDATA[Norma Contabilística para Microentidades]]></category>
		<category><![CDATA[normativo contabilístico]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de anexo]]></category>
		<category><![CDATA[Outras divulgações]]></category>
		<category><![CDATA[parágrafo 4.17]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria nº 104/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Quadros 05-A]]></category>
		<category><![CDATA[SNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Notas de anexo não preenchidas Será que devo colocar a menção “Não aplicável” nas notas de anexo não preenchidas? Fonte: Departamento de Consultoria da OTOC &#8211; Por Jorge Carrapiço (Atualizado em 01&#124;09&#124;2011) &#160; Se a entidade está a aplicar a Norma Contabilística para Microentidades (NCM), na preparação e apresentação do respetivo Anexo, deverá seguir o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2011/09/04/faqs-ies-1-colocar-a-mencao-%e2%80%9cnao-aplicavel%e2%80%9d-nas-notas-de-anexo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ&#8217;S IES 2 &#8211; Como prencher o campo de tributações autónomas</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2011/09/04/faqs-ies-2-como-prencher-o-campo-de-tributacoes-autonomas/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2011/09/04/faqs-ies-2-como-prencher-o-campo-de-tributacoes-autonomas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 09:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo da taxa efectiva]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[campo 5]]></category>
		<category><![CDATA[campo 6]]></category>
		<category><![CDATA[colocarEXEMPLO]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[estimativa de IRC]]></category>
		<category><![CDATA[ies]]></category>
		<category><![CDATA[ies prenchida]]></category>
		<category><![CDATA[imposto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[imposto sobre o rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[instruções]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Quadro 0526-A]]></category>
		<category><![CDATA[Quadro 10 da Declaração Modelo 22]]></category>
		<category><![CDATA[tributações autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[IES &#8211; Como preencher o campo Imposto sobre o rendimento? Que valor devo colocar no campo de tributações autónomas da nota sobre o imposto sobre o rendimento? Fonte: Departamento de Consultoria da OTOC &#8211; Por Jorge Carrapiço (Atualizado em 01&#124;09&#124;2011) &#160; Na Nota do Quadro 0526-A, referente ao imposto sobre o rendimento, nomeadamente nos campos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2011/09/04/faqs-ies-2-como-prencher-o-campo-de-tributacoes-autonomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ&#8217;S IES 3 &#8211; quadro das Locações no Anexo 05-A</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2011/09/04/faqs-ies-3/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2011/09/04/faqs-ies-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 08:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[0510-A]]></category>
		<category><![CDATA[Anexo]]></category>
		<category><![CDATA[Anexo 05-A]]></category>
		<category><![CDATA[Anexo para microentidades]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto-Lei n.º 158/2009]]></category>
		<category><![CDATA[ficheiro IES]]></category>
		<category><![CDATA[ies]]></category>
		<category><![CDATA[instruções]]></category>
		<category><![CDATA[locações]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[modelo reduzido]]></category>
		<category><![CDATA[NC-ME]]></category>
		<category><![CDATA[NCRF 9]]></category>
		<category><![CDATA[NCRF-PE]]></category>
		<category><![CDATA[Norma Contabilística]]></category>
		<category><![CDATA[nota 7]]></category>
		<category><![CDATA[nota 7 do Anexo 10]]></category>
		<category><![CDATA[Outras divulgações]]></category>
		<category><![CDATA[perdas por imparidade]]></category>
		<category><![CDATA[ponto 7.1]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria 64-A/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria n.º 986/2009]]></category>
		<category><![CDATA[preenchimento]]></category>
		<category><![CDATA[Quantia Bruta escriturada final]]></category>
		<category><![CDATA[Quantia bruta escriturada inicial]]></category>
		<category><![CDATA[quantias líquidas escrituradas]]></category>
		<category><![CDATA[regime de locação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Relato Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[reversões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[IES Quadro 0510-A do Anexo A da IES Como se deve preencher o quadro das Locações no Anexo 05-A? Que valor devo colocar no campo do valor presente dos futuros pagamentos mínimos da locação na nota das locações (na ótica do locatário)? Nota do Anexo – Locações – Quadro 0510-A do Anexo A da IES: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2011/09/04/faqs-ies-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ&#8217;S IES 4 &#8211; Quadro 0528-A</title>
		<link>http://www.noaxima.com/2011/09/02/faqs-ies-4-quadro-0528-a/</link>
		<comments>http://www.noaxima.com/2011/09/02/faqs-ies-4-quadro-0528-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 21:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[activos financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[anexo A]]></category>
		<category><![CDATA[divulgações exigidas]]></category>
		<category><![CDATA[ies]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos financeiros]]></category>
		<category><![CDATA[NCRF]]></category>
		<category><![CDATA[Norma Contabilística e de Relato Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[nº 27]]></category>
		<category><![CDATA[parágrafo 16]]></category>
		<category><![CDATA[passivos financeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Prenchimento]]></category>
		<category><![CDATA[Quadro 0528-A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noaxima.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[IES Quadro 0528-A e divulgações exigidas Onde colocar as divulgações exigidas quando se esteja a aplicar contabilidade de cobertura no Quadro 0528-A?? Fonte: Departamento de Consultoria da OTOC &#8211; Por Jorge Carrapiço (Atualizado em 01&#124;09&#124;2011) &#160; Nos termos do parágrafo 16 da Norma Contabilística e de Relato Financeiro (NCRF) nº 27 – “Instrumentos financeiros”, os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noaxima.com/2011/09/02/faqs-ies-4-quadro-0528-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

